3/18 07:30 | 2.23Club Nacional Asuncion | 2.97Hòa | 2.97Sportivo Trinidense | 15 |
3/18 07:30 | 3.02Curico Unido (n) | 2.94Hòa | 2.22CD Magallanes | 15 |
3/18 07:45 | 2.34e-Spain | 3.84Hòa | 2.16e-Italy | 19 |
3/18 07:30 | 2.22e-Liverpool | 3.85Hòa | 2.26e-Manchester City | 19 |
3/18 07:30 | 1.99-0.25Club Nacional Asuncion | 1.85+0.25Sportivo Trinidense | 15 | |
3/18 07:30 | 1.660.00Club Nacional Asuncion | 2.210.00Sportivo Trinidense | 15 |
3/18 07:30 | 1.78+0.25Curico Unido (n) | 2.06-0.25CD Magallanes | 15 | |
3/18 07:30 | 2.250.00Curico Unido (n) | 1.640.00CD Magallanes | 15 |
3/18 07:45 | 1.79+0.25e-Spain | 1.97-0.25e-Italy | 19 | |
3/18 07:45 | 2.020.00e-Spain | 1.740.00e-Italy | 19 | |
3/18 07:45 | 1.62+0.50e-Spain | 2.16-0.50e-Italy | 19 |
3/18 07:30 | 1.860.00e-Liverpool | 1.900.00e-Manchester City | 19 | |
3/18 07:30 | 2.08-0.25e-Liverpool | 1.68+0.25e-Manchester City | 19 | |
3/18 07:30 | 1.66+0.25e-Liverpool | 2.11-0.25e-Manchester City | 19 |
3/18 08:15 | 2.87San Martin San Juan | 2.57Hòa | 2.91CA Platense | 26 | |
3/18 08:15 | 2.39Atletico Tucuman | 2.96Hòa | 3.08Velez Sarsfield | 26 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?